Proudly Sponsored By
Proudly Sponsored By
League Tables
Full final standings, 2022–23 through 2025–26, for every division a Castletown team has played in. Castletown rows are highlighted in red.
Mixed
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mixed A | 10 | 20 |
| 2 Valkyrs Mixed A | 10 | 14 |
| 3 Vikings Mixed A | 10 | 11 |
| 4 Harlequins Mixed A | 10 | 10 |
| 5 Castletown Celts | 10 | 10 |
| 6 Bacchas Mixed B | 10 | 9 |
| 7 Castletown Southerners | 10 | 3 |
| 8 Vikings Mixed B | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Cammags | 9 | 16 |
| 2 Vikings Mixed D | 10 | 15 |
| 3 Bacchas Mixed Colts | 10 | 11 |
| 4 Ramsey Ravens | 9 | 7 |
| 5 Castletown Cushags | 10 | 6 |
| 6 Castletown Cosney | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Valkyrs Mixed D | 10 | 18 |
| 2 Bacchas Mixed D | 10 | 14 |
| 3 Bacchas Mixed Bucks | 10 | 13 |
| 4 Harlequins Mixed C | 10 | 10 |
| 5 Harlequins Mixed D | 10 | 9 |
| 6 Castletown Carrick | 10 | 7 |
| 7 Vikings Mixed E | 10 | 6 |
| 8 Ramsey Rookies | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mixed A | 10 | 20 |
| 2 Vikings Mixed A | 10 | 16 |
| 3 Vikings Mixed B | 10 | 11 |
| 4 Harlequins Mixed A | 10 | 10 |
| 5 Valkyrs Mixed A | 10 | 10 |
| 6 Castletown Celts | 10 | 9 |
| 7 Bacchas Mixed B | 10 | 4 |
| 8 Valkyrs Mixed B | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Southerners | 10 | 17 |
| 2 Bacchas Mixed C | 10 | 12 |
| 3 Valkyrs Mixed C | 10 | 11 |
| 4 Ramsey Mixed A | 10 | 10 |
| 5 Vikings Mixed C | 10 | 6 |
| 6 Vikings Mixed D | 10 | 2 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Harlequins Mixed B | 9 | 18 |
| 2 Castletown Cammags | 9 | 13 |
| 3 Bacchas Mixed Colts | 9 | 10 |
| 4 Ramsey Ravens | 9 | 8 |
| 5 Castletown Cushags | 9 | 6 |
| 6 Valkyrs Mixed D | 9 | 1 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Cosney | 9 | 14 |
| 2 Bacchas Mixed D | 9 | 13 |
| 3 Vikings Mixed E | 9 | 11 |
| 4 Harlequins Mixed C | 9 | 7 |
| 5 Ramsey Rookies | 8 | 6 |
| 6 Bacchas Mixed Bucks | 8 | 5 |
| 7 Castletown Carrick | 9 | 4 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Valkyrs Mixed A | 10 | 17 |
| 2 Bacchas Mixed A | 10 | 14 |
| 3 Vikings Mixed A | 10 | 14 |
| 4 Castletown Celts | 10 | 11 |
| 5 Bacchas Mixed B | 10 | 9 |
| 6 Harlequins Mixed A | 10 | 7 |
| 7 Vikings Mixed B | 10 | 5 |
| 8 Ramsey Mixed A | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Valkyrs Mixed B | 10 | 18 |
| 2 Castletown Southerners | 10 | 18 |
| 3 Valkyrs Mixed C | 10 | 9 |
| 4 Bacchas Mixed C | 10 | 9 |
| 5 Vikings Mixed C | 10 | 6 |
| 6 Castletown Cammags | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Vikings Mixed D | 10 | 20 |
| 2 Castletown Cushags | 10 | 13 |
| 3 Bacchas Mixed Colts | 10 | 10 |
| 4 Ramsey Ravens | 10 | 8 |
| 5 Valkyrs Mixed D | 10 | 7 |
| 6 Vikings Mixed E | 10 | 1 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Harlequins Mixed B | 10 | 20 |
| 2 Harlequins Mixed C | 10 | 11 |
| 3 Bacchas Mixed D | 10 | 10 |
| 4 Castletown Cosney | 10 | 10 |
| 5 Ramsey Rookies | 10 | 7 |
| 6 Castletown Carrick | 10 | 2 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mixed A | 10 | 19 |
| 2 Vikings Mixed A | 10 | 16 |
| 3 Bacchas Mixed B | 10 | 12 |
| 4 Castletown Celts | 10 | 12 |
| 5 Valkyrs Mixed A | 10 | 8 |
| 6 Ramsey Mixed A | 10 | 6 |
| 7 Vikings Mixed B | 10 | 4 |
| 8 Valkyrs Mixed B | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Cammags | 10 | 18 |
| 2 Ramsey Ravens | 10 | 15 |
| 3 Castletown Cushags | 10 | 9 |
| 4 Vikings Mixed E | 10 | 7 |
| 5 Valkyrs Mixed D | 10 | 5 |
| 6 Ramsey Rookies | 10 | 4 |
Ladies
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Ladies A | 10 | 17 |
| 2 Valkyrs Ladies A | 10 | 15 |
| 3 Bacchas Ladies A | 10 | 13 |
| 4 Harlequins Ladies A | 10 | 8 |
| 5 Vikings Ladies 1 | 10 | 7 |
| 6 Castletown Ladies B | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Valkyrs Ladies B | 10 | 17 |
| 2 Bacchas Ladies B | 10 | 16 |
| 3 Ramsey Ladies A | 10 | 14 |
| 4 Vikings Ladies B | 10 | 7 |
| 5 Castletown Ladies C | 10 | 5 |
| 6 Bacchas Ladies C | 10 | 1 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Ramsey Ladies B | 8 | 15 |
| 2 Valkyrs Ladies C | 8 | 11 |
| 3 Harlequins Ladies B | 8 | 8 |
| 4 Castletown Ladies D | 8 | 6 |
| 5 Vikings Ladies C | 8 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Ladies A | 10 | 19 |
| 2 Valkyrs Ladies A | 10 | 13 |
| 3 Vikings Ladies 1 | 10 | 12 |
| 4 Harlequins Ladies A | 10 | 9 |
| 5 Bacchas Ladies A | 10 | 7 |
| 6 Ramsey Ladies A | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Ladies B | 10 | 20 |
| 2 Valkyrs Ladies B | 10 | 14 |
| 3 Bacchas Ladies B | 10 | 10 |
| 4 Vikings Ladies B | 10 | 10 |
| 5 Castletown Ladies C | 10 | 3 |
| 6 Castletown Ladies D | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Ladies C | 10 | 16 |
| 2 Valkyrs Ladies C | 10 | 13 |
| 3 Ramsey Ladies B | 10 | 11 |
| 4 Vikings Ladies C | 10 | 10 |
| 5 Harlequins Ladies B | 10 | 8 |
| 6 Castletown Ladies E | 10 | 1 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Vikings Ladies 1 | 10 | 17 |
| 2 Castletown Ladies A | 10 | 14 |
| 3 Valkyrs Ladies A | 10 | 12 |
| 4 Bacchas Ladies A | 10 | 12 |
| 5 Harlequins Ladies A | 10 | 5 |
| 6 Castletown Ladies B | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Ramsey Ladies A | 10 | 16 |
| 2 Vikings Ladies B | 10 | 16 |
| 3 Valkyrs Ladies B | 10 | 12 |
| 4 Bacchas Ladies B | 10 | 11 |
| 5 Castletown Ladies C | 10 | 3 |
| 6 Bacchas Ladies C | 10 | 2 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Ladies D | 10 | 18 |
| 2 Ramsey Ladies B | 10 | 11 |
| 3 Harlequins Ladies B | 10 | 10 |
| 4 Valkyrs Ladies C | 10 | 8 |
| 5 Vikings Ladies C | 10 | 6 |
| 6 Castletown Ladies E | 10 | 5 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Ladies A | 8 | 14 |
| 2 Vikings Ladies 1 | 8 | 10 |
| 3 Valkyrs Ladies A | 8 | 8 |
| 4 Bacchas Ladies A | 8 | 7 |
| 5 Castletown Ladies B | 8 | 1 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Ladies C | 10 | 17 |
| 2 Castletown Ladies D | 10 | 13 |
| 3 Ramsey Ladies B | 10 | 12 |
| 4 Valkyrs Ladies C | 10 | 8 |
| 5 Vikings Ladies C | 10 | 8 |
| 6 Harlequins Ladies B | 10 | 2 |
Men's
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mens A | 10 | 20 |
| 2 Vikings Mens A | 10 | 12 |
| 3 Harlequins Mens A | 10 | 12 |
| 4 Valkyrs Mens A | 10 | 9 |
| 5 Castletown Men's A | 10 | 7 |
| 6 Vikings Mens B | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mens B | 10 | 20 |
| 2 Ramsey Mens A | 10 | 14 |
| 3 Valkyrs Mens B | 10 | 13 |
| 4 Valkyrs Mens C | 10 | 6 |
| 5 Castletown Men's B | 10 | 4 |
| 6 Harlequins Mens B | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mens Colts | 10 | 18 |
| 2 Bacchas Mens C | 10 | 15 |
| 3 Vikings Mens C | 10 | 15 |
| 4 Castletown Men's C | 10 | 6 |
| 5 Harlequins Mens C | 10 | 6 |
| 6 Ramsey Mens B | 10 | 6 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mens A | 10 | 18 |
| 2 Vikings Mens A | 10 | 18 |
| 3 Castletown Men's A | 10 | 10 |
| 4 Valkyrs Mens A | 10 | 8 |
| 5 Harlequins Mens A | 10 | 6 |
| 6 Valkyrs Mens B | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Vikings Mens B | 10 | 19 |
| 2 Bacchas Mens B | 10 | 17 |
| 3 Ramsey Mens A | 10 | 10 |
| 4 Castletown Men's B | 10 | 8 |
| 5 Harlequins Mens B | 10 | 6 |
| 6 Bacchas Mens C | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Valkyrs Mens C | 9 | 15 |
| 2 Vikings Mens C | 9 | 14 |
| 3 Bacchas Mens Colts | 9 | 6 |
| 4 Castletown Men's C | 9 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Vikings Mens A | 10 | 18 |
| 2 Bacchas Mens A | 10 | 17 |
| 3 Valkyrs Mens A | 10 | 9 |
| 4 Harlequins Mens A | 10 | 9 |
| 5 Castletown Men's A | 10 | 7 |
| 6 Bacchas Mens B | 10 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Valkyrs Mens B | 10 | 20 |
| 2 Ramsey Mens A | 10 | 16 |
| 3 Vikings Mens B | 10 | 12 |
| 4 Castletown Men's B | 10 | 5 |
| 5 Harlequins Mens B | 10 | 4 |
| 6 Vikings Mens C | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mens D | 8 | 11 |
| 2 Valkyrs Mens C | 8 | 8 |
| 3 Bacchas Mens Colts | 8 | 8 |
| 4 Ramsey Mens B | 8 | 7 |
| 5 Castletown Men's C | 8 | 2 |
| 6 Cronkbourne Bacchanalians (IOM) Mens C | 0 | 0 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Bacchas Mens A | 10 | 20 |
| 2 Vikings Mens A | 10 | 13 |
| 3 Castletown Men's A | 10 | 11 |
| 4 Valkyrs Mens A | 10 | 10 |
| 5 Bacchas Mens B | 10 | 3 |
| 6 Ramsey Mens A | 10 | 3 |
| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| 1 Castletown Men's B | 8 | 16 |
| 2 Castletown Men's C | 8 | 11 |
| 3 Ramsey Mens B | 8 | 9 |
| 4 Bacchas Mens Colts | 8 | 4 |
| 5 Cronkbourne Bacchanalians (IOM) Mens C | 8 | 0 |